Analyst Coverage
| Analyst | Firm |
|---|---|
| David Toung | Argus Research |
| Ben Yeoh | Atlantic Equities |
| Bob Hopkins | Banc of America Merrill Lynch |
| Adam Feinstein | Barclays Capital |
| Joanne Wuensch | BMO Capital Markets |
| William Plovanic | Canaccord Adams |
| Matt Dodds | Citigroup |
| Doug Schenkel | Cowen and Company |
| Kristen Stewart | Credit Suisse North America |
| Tao Levy | Deutsche Bank Securities |
| David Roman | Goldman Sachs |
| Michael Weinstein | J.P. Morgan |
| Steven M. Lichtman | JMP Securities |
| Rick Wise | Leerink Swann & Company |
| David Lewis | Morgan Stanley |
| Jan Wald | Nobel Financial |
| David Keiser | Northcoast Research |
| Matt Miksic | Piper Jaffray |
| Glenn Novarro | RBC Capital Markets |
| Jeff Johnson | Robert W Baird & Co. |
| Derrick Sung | Sanford C. Bernstein & Co., LLC |
| Suraj Kalia, CFA | SMH Capital |
| Greg Simpson | Stifel, Nicolaus & Company |
| Bruce Nudell | UBS |
| Michael Matson | Wachovia Securities |
| Ben Andrew | William Blair & Company |
Zimmer is followed by the analyst(s) listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Zimmer's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Zimmer or its management. Zimmer does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.


